C 9 октября будут изменены ставки по депозитам
29.09.2017
Уважаемые клиенты, настоящим информируем Вас о том, что 9 октября 2017 года вступают в действие новые ставки по депозитам:
Для физических лиц:
Наименование депозита: | срок | KGS | USD | RUB | EUR | |
“Ваш капитал” | 3 | 2% | – | – | – | |
6 | 4% | 0,5% | – | – | ||
9 | 6% | 1% | – |
– |
||
12 | 8% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | ||
“Эксклюзив” | 6 | 2,5% | – | |||
9 | 3% | 0,5% | ||||
12 | 4% | 1% | ||||
18 | – | – | ||||
“Бай-Тушум Выгодный” | 3 | 2% | – | – | – | |
6 | 5% | – | – | – | ||
9 | 7% | – | – | – | ||
12 | 9% | 1,5% | 2% |
– |
||
18 | 10% | 2% | 3% |
– |
||
24 | 11% | 2,5% | 4% | – | ||
“Бай-Тушум Удобный” | 3 | 1,5% | – | – | ||
6 | 4% | – | – | |||
9 | 6% | – | – | |||
12 | 8% | 1% | – | – | ||
18 | 9% | 1,5% | – | – | ||
24 | 10% | 2% | – | – | ||
Расти большой | 12 | 8,5% | 1,5% | – | 1,5% | |
24 | 10% | 2,5% | – | – | ||
36 | 11% | 2,5% | – | |||
48 | – | – | – | – | ||
60 и > | – | – | – | – | ||
Проценты вперед | 12 | 7,5% | – | – | – | |
Для юридических лиц | ||||||
Накопительный депозит до 1 000 000 сом
|
срок |
KGS |
USD | RUB |
EUR |
|
1 | – | – | – | – | ||
3 | 1,5% | – | – | – | ||
6 | 4,0% | – | – | – | ||
9 | 6,0% | – | – | – | ||
12 | 8,0% | 1% | – | – | ||
18 | 9,0% | 1,5% | – | – | ||
Накопительный депозит от
1 000 000 до
св. 5 млн. сом применяются инд. условия |
1 | – | – | – | – | |
3 | 2% | – | – | – | ||
6 | 4,5% | – | – | – | ||
9 | 6,5% | – | – | – | ||
12 | 8,5% | 1,5% | – | – | ||
18 | 9,5% | 2,0% | – | – | ||
Срочный депозит до 1 000 000 сом | 1 | – | – | – | – | |
3 | 2,5% | – | – | – | ||
6 | 4,5% | – | – | – | ||
9 | 6,5% | – | – | – | ||
12 | 8,5% | 2,0% | – | – | ||
18 | 9,5% | 2,5% | – | – | ||
Срочный депозит от 1 000 000 сом до 5 000 000 сом
св. 5 млн. сом применяются инд. условия |
1 | – | – | – | – | |
3 | 2,5% | – | – | – | ||
6 | 5,0% | – | – | – | ||
9 | 7,0% | – | – | – | ||
12 | 10% | 2% | – | – | ||
18 | 11% | 2,5% | – | – |