1- майдан баштап депозиттер боюнча чен өлчөмдөр өзгөртүлөт
18.04.2017
Урматтуу кардарлар, 2017-жылдын 1-майынан баштап депозиттер боюнча жаңы чен өлчөмдөр колдонула тургандыгын маалымдайбыз:
Жеке жактар үчүн:
Депозиттин аталышы | мөөнөтү | KGS | USD | RUB | EUR |
“Сиздин капитал” | 3 | 2% | 0,5% | – | – |
6 | 5% | 1% | – | – | |
9 | 7% | 1,5% | – | – | |
12 | 9% | 2% | 1,5% | 1,5% | |
“Эксклюзив” | 6 | 3% | 0,5% | – | – |
9 | 4,5% | 1% | – | – | |
12 | 6% | 1% | – | – | |
18 | 6,5% | 1,5% | – | – | |
18 и > | 7,5% | 1,5% | – | – | |
“Бай-Тушум” | 3 | 3% | – | – | – |
6 | 8% | – | – | – | |
9 | 10% | – | – | – | |
12 | 12% | 2% | 2% | – | |
18 | 13% | 3% | 3% | – | |
24 | 14% | 3,5% | 4% | – | |
“Чоңойуп өс” | 12 | 10% | 2% | – | 1,5% |
24 | 12% | 3% | – | 2% | |
36 | 13% | 3% | – | 2% | |
Юридикалык жактар үчүн: | |||||
Депозиттин аталышы | мөөнөтү | KGS | USD | RUB | EUR |
Топтолуучу
|
1 | – | – | – | – |
3 | 2,5% | – | – | – | |
6 | 5,5% | – | – | – | |
9 | 6% | – | – | – | |
12 | 10% | 2% | – | 1,5% | |
18 | 11% | 2% | – | 1,5% | |
Топтолуучу депозит 1 000 000 сомдон5 000 000 сомго чейин 5 млн. сомдон жогорку суммадагы депозиттер боюнча жекече шарттар колдонулат |
1 | – | – | – | – |
3 | 2,5% | – | – | – | |
6 | 5,5% | – | – | – | |
9 | 6,0% | – | – | – | |
12 | 11% | 2,5% | – | 1,5% | |
18 | 12% | 2,5% | – | 1,5% | |
Мөөнөттүү депозит 1 000 000 сомго чейин |
1 | 1% | – | – | – |
3 | 2,5% | – | – | – | |
6 | 5,5% | – | – | – | |
9 | 6% | – | – | – | |
12 | 10,5% | 2% | – | 1,5% | |
18 | 11,5% | 2% | – | 2% | |
Мөөнөттүү депозит 1 000 000 сомдон 5 000 000 сомго чейин5 млн. сомдон жогорку суммадагы депозиттер боюнча жекече шарттар колдонулат |
1 | 1% | – | – | – |
3 | 3% | – | – | – | |
6 | 6,5% | – | – | – | |
9 | 7% | – | – | – | |
12 | 12% | 2,5% | – | 1,5% | |
18 | 13% | 2,5% | – | 2% |