C 1 мая будут изменены ставки по депозитам
18.04.2017
Уважаемые клиенты, настоящим информируем Вас о том, что 1 мая 2017 года вступают в действие новые ставки по депозитам:
Для физических лиц:
Наименование депозита: | Срок | KGS | USD | RUB | EUR |
«Ваш капитал» | 3 | 2% | 0,5% | — | — |
6 | 5% | 1% | — | — | |
9 | 7% | 1,5% | — | — | |
12 | 9% | 2% | 1,5% | 1,5% | |
«Эксклюзив» | 6 | 3% | 0,5% | — | — |
9 | 4,5% | 1% | — | — | |
12 | 6% | 1% | — | — | |
18 | 6,5% | 1,5% | — | — | |
18 и > | 7,5% | 1,5% | — | — | |
«Бай-Тушум» | 3 | 3% | — | — | — |
6 | 8% | — | — | — | |
9 | 10% | — | — | — | |
12 | 12% | 2% | 2% | — | |
18 | 13% | 3% | 3% | — | |
24 | 14% | 3,5% | 4% | — | |
Расти большой | 12 | 10% | 2% | — | 1,5% |
24 | 12% | 3% | — | 2% | |
36 | 13% | 3% | — | 2% | |
для юридических лиц: | |||||
Наименование депозита: | Срок | KGS | USD | RUB | EUR |
Накопительный депозит до 1 000 000 сом
|
1 | — | — | — | — |
3 | 2,5% | — | — | — | |
6 | 5,5% | — | — | — | |
9 | 6% | — | — | — | |
12 | 10% | 2% | — | 1,5% | |
18 | 11% | 2% | — | 1,5% | |
Накопительный депозит от
1 000 000 до
св. 5 млн. сом применяются инд. условия |
1 | — | — | — | — |
3 | 2,5% | — | — | — | |
6 | 5,5% | — | — | — | |
9 | 6,0% | — | — | — | |
12 | 11% | 2,5% | — | 1,5% | |
18 | 12% | 2,5% | — | 1,5% | |
Срочный депозит до 1 000 000 сом | 1 | 1% | — | — | — |
3 | 2,5% | — | — | — | |
6 | 5,5% | — | — | — | |
9 | 6% | — | — | — | |
12 | 10,5% | 2% | — | 1,5% | |
18 | 11,5% | 2% | — | 2% | |
Срочный депозит от 1 000 000 сом до 5 000 000 сом
св. 5 млн. сом применяются инд. условия |
1 | 1% | — | — | — |
3 | 3% | — | — | — | |
6 | 6,5% | — | — | — | |
9 | 7% | — | — | — | |
12 | 12% | 2,5% | — | 1,5% | |
18 | 13% | 2,5% | — | 2% |