C 1 марта вступают в действие новые ставки по депозитам
15.02.2017
Уважаемые клиенты, настоящим информируем Вас о том, что 1 марта 2017 года вступают в действие новые ставки по депозитам:
Для физических лиц:
Наименование депозита | срок | KGS | USD | RUB | EUR |
«Ваш капитал» | 3 | 4,0% | 0,5% | — | — |
6 | 7,0% | 1,0% | — | — | |
9 | 8,0% | 1,5% | — | — | |
12 | 10,0% | 2,0% | 1,5% | 1,5% | |
18 | 11,0% | 2,5% | 2,5% | 2,0% | |
24 | 12,5% | 2,5% | 3,5% | 2,5% | |
«Эксклюзив» | 6 | 6,0% | 0,5% | — | — |
9 | 7,0% | 1,0% | — | — | |
12 | 9,0% | 1,0% | — | — | |
18 и > | 10,5% | 1,5% | — | — | |
«Бай-Тушум» | 3 | 3,0% | — | — | — |
6 | 8,0% | — | — | — | |
9 | 10,0 | — | — | — | |
12 | 12,0% | 3,0% | 2,0% | — | |
18 | 13,0% | 3,5% | 3,0% | — | |
24 | 14,0% | 4,0% | 4,0% | — | |
Расти большой | 12 | 11,0% | 2,0% | — | 3,5% |
24 | 13,0% | 3,0% | — | 4,0% | |
36 | 14,0% | 3,0% | — | 4,0% | |
48 | 14,0% | 3,0% | — | 4,0% | |
60 и > | 14,0% | 3,0% | — | 4,0% |
для юридических лиц:
Наименование депозита | СРОК | KGS |
USD |
RUB | EUR |
Накопительный депозит до
1 000 000 сом
|
1 | 1,0% | — | — | — |
3 | 2,5% | — | — | — | |
6 | 5,5% | — | — | — | |
9 | 6,0% | — | — | — | |
12 | 11,5% | 2,0% | — | 1,5% | |
18 | 12,5% | 2,0%- | — | 1,5% | |
Накопительный депозит от
1 000 000 до 5 000 000 сом |
1 | 1,0% | — | — | — |
3 | 2,5% | — | — | — | |
6 | 5,5% | — | — | — | |
9 | 6,0% | — | — | — | |
12 | 12,0% | 2,5% | — | 1,5% | |
18 | 13,0% | 2,5% | — | 1,5% | |
Срочный депозит до
1 000 000 сом |
1 | 1,0% | — | — | — |
3 | 2,5% | — | — | — | |
6 | 5,5% | — | — | — | |
9 | 6,0% | — | — | — | |
12 | 12,0% | 2% | — | 1,5% | |
18 | 13,5% | 2% | — | 2,0% | |
Срочный депозит от
1 000 000 сом до 5 000 000 сом |
1 | 1,0% | — | — | — |
3 | 3,0% | — | — | — | |
6 | 6,5% | — | — | — | |
9 | 7,0% | — | — | — | |
12 | 13,0% | 2,5% | — | 1,5% | |
18 | 14,0% | 2,5% | — | 2,0% |
По депозитам для юридических лиц в сумме свыше 5 000 000 сом действуют индивидуальные условия.